楔式闸阀产品概述:
闸阀是作为截断和接通流体使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
产品特点:
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
闸阀执行标准:
设计规范:API600 API603
结构长度:ASME B16.10
连接法兰:ASME B16.5
试验与检验:API598
美标法兰闸阀 | |||||||||||
主体外形和连接尺寸Main External and Connection Dimension | |||||||||||
公称压力Nominal Pressure | Size | Dimension(mm) | |||||||||
in | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-Ø | |
Class150Lb | 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 252 | 100 | 4-15 |
1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 277 | 140 | 4-15 | |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 323 | 200 | 4-19 | |
2-1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 347 | 250 | 4-19 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 383 | 250 | 4-19 | |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 457 | 300 | 8-19 | |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 632 | 300 | 8-22 | |
6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 635 | 350 | 8-22 | |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 762 | 350 | 8-22 | |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 895 | 400 | 12-25 | |
12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 1080 | 500 | 12-25 | |
14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 1295 | 600 | 12-29 | |
16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 1435 | 600 | 16-29 | |
18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 1626 | 650 | 16-32 | |
20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 1829 | 650 | 20-32 | |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 2175 | 700 | 20-35 |
主体外形和连接尺寸Main External and Connection Dimension | |||||||||||
公称压力Nominal Pressure | Size | Dimension(mm) | |||||||||
in | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-Ø | |
Class300Lb | 1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 1.6 | 216 | 160 | 4-19 |
1-1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 250 | 160 | 4-22 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 330 | 250 | 8-19 | |
2-1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 368 | 250 | 8-22 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 1.6 | 394 | 300 | 8-22 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 473 | 300 | 8-22 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 660 | 350 | 8-22 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 711 | 350 | 12-22 | |
8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 813 | 400 | 12-25 | |
10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 1003 | 500 | 16-29 | |
12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 1137 | 600 | 16-32 | |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 1489 | 600 | 20-32 | |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 1.6 | 1581 | 650 | 20-35 | |
18" | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 1.6 | 2017 | 838 | 24-35 | |
20" | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 2228 | 889 | 24-35 | |
24" | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 2650 | 1092 | 24-41 | |
Class600Lb | 1-1/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 28 | 6.4 | 216 | 160 | 4-19 |
1-1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 250 | 160 | 4-22 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 510 | 254 | 8-19 | |
2-1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 36 | 6.4 | 554 | 254 | 8-22 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 595 | 305 | 8-22 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 712 | 356 | 8-25 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 826 | 406 | 8-29 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 995 | 508 | 12-29 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 1157 | 610 | 12-32 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 1373 | 686 | 16-35 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 1603 | 686 | 20-35 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 6.4 | 1930 | 762 | 20-38 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 6.4 | 2032 | 889 | 20-41 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 6.4 | 2286 | 889 | 20-44 | |
20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 6.4 | 2591 | 1118 | 24-44 | |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 6.4 | 3124 | 1118 | 24-52 |
JSTV捷斯特阀门-售后服务承诺书
一、公司秉承“质量第一,顾客至上”的经营宗旨。
为广大用户提供性价比高的产品和完善高效的售前售后技术支持服务,今天捷斯特人所作的努力,是为了让用户的明天能够更加安全稳定高效运行。
二、产品售前与售后服务范围:
无偿向用户提供全过程的技术支持帮助,并长期提供顾问式服务。
三、产品一律实行“三包承诺服务”。
1、在承诺质保期限内,公司负责定期派人上门维护保养、如有出现产品自身的质量问题,公司负责维修、调换、直至问题解决用户满意为止。
2、无偿派技术人员,上门为用户举办有关阀门的选型选材与安装操作使用及故障原因分析排除等专业技术知识培训讲课,并全面协助用户解决存在的凝难问题。
四、供方实行限时承诺服务制:
产品在保质期限内,如接到用户电话投诉、反映产品在使用过程中出现质量问题时,首先我们通过在线快速诊断处理,如果在线无法得到解决的案例、我们将派售后技术服务人员在规定的时间内、到达目的地现场实地诊断处理解决故障问题。具体如下:
1、50公里以内2小时到达故障现场;
2、100公里以内3小时到达故障现场;
3、200公里以内5小时到达故障现场;
4、300公里以内8小时到达故障现场;
5、600公里以内20小时到达故障现场;
6、1000公里以内36小时内到达故障现场;
7、1500公里以内48小时内到达故障现场
8、2000公里以内60小时内到达故障现场;
9、2500公里以内72小时内到达故障现场;
10、3000公里以内90小时内到达故障现场;
11、4000公里以内120小时内到达故障现场;
五、常规产品的质保期限:
1、为货到即日起算13~18个月不等,具体依产品的材质、用途、介质、压力、温度、动作频率而决定,如在质保期限内发生产品自身出现质量问题,甲方无偿负责维修或更换直至故障解决为止。
2、质保期满后,如乙方需要更换配件,我公司负责按成本价供应给乙方,乙方需承担所需更换的配件成本费,供方无偿提供售后技术服务人员上门更换维护保养服务。
六、需方责任范围说明:
1、如需方在设备阀门管道安装调试阶段,没有对设备阀门管道进行严格规范加大气压、水压、并全通径开启阀门及设备管路流通口进行疏通清洗,由此所造成的管路内部积有焊渣、硬性硬物等损伤到阀门的密封面而引起泄漏,以及选型,选材安装操作使用过程中有误,导致于发生本不应该出现的问题,本公司不承担责任。
2、阀门在订货或安装时应注意以下事项,如:选型号、选材质、压力等是否符合安装现场的工况介质、压力、温度、用途等要求。
3、安全阀订货条件,需提供的技术参数,如:工作温度?使用介质(水蒸气、压缩空气等)?工作压力等级?开启压力?回座压力?整定压力?。
4、减压阀订货条件,需提供的技术参数,如:工作温度?使用介质(水蒸气、压缩空气等)?工作压力等级?如:(阀前压力?阀后压力?静态压力?动态压力?)。
5、疏水阀订货条件,需提供的技术参数,如:工作温度?使用介质(水蒸气?压缩空气?过热蒸气?饱和蒸气?腐蚀性介质?)、准确的排水量(Kg/h)?。
6、如由于订货安装选型有误,造成阀门使用效果不佳等问题,本公司不承担任何责任。
福建捷斯特阀门制造有限公司
客户服务部