我公司生产的旋塞阀具有结构简单、启闭轻松、使用寿命长、结构紧凑、体积小、安装方向不受影响等特点。旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。
产品结构特点:
美标旋塞阀X343F-150LB适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度为-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
旋塞阀主要结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
3、旋塞阀没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、双向流动,使用安装更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
旋塞阀标准规范
设计制造标准:API 599、GB/T 22130、GB 12240
结构长度标准:ASME B 16.10、GB/T 12221
连接法兰标准:ASME B 16.5、GB、JB、HG、SH、BS、DIN、JIS等
试验检验标准:API 598、GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T9092、ISO 5208
X43H、X43F型PN150(Lb)~900(Lb)旋塞阀 |
主要外形及结构尺寸 |
150(Lb)(mm) |
DN/in | DN | d | L | L1(BW) | L2(RTJ) | H | W | O | C | g | t | Z*Ød1 |
1 1/2 | 40 | 38 | 165 | 165 | 178 | 140 | 280 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4*Ø15 |
2 | 50 | 51 | 178 | 216 | 190 | 150 | 310 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4*Ø19 |
2 1/2 | 65 | 64 | 190 | 241 | 203 | 165 | 350 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4*Ø19 |
3 | 80 | 76 | 203 | 283 | 216 | 180 | 400 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4*Ø19 |
4 | 100 | 102 | 229 | 305 | 241 | 380 | ─ | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8*Ø19 |
6 | 150 | 152 | 267 | 403 | 279 | 520 | ─ | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8*Ø22 |
8 | 200 | 203 | 292 | 419 | 305 | 580 | ─ | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8*Ø22 |
10 | 250 | 254 | 330 | 457 | 343 | 620 | ─ | 406 | 362 | 324 | 31 | 12*Ø25 |
12 | 300 | 305 | 356 | 502 | 368 | 680 | ─ | 483 | 432 | 381 | 32 | 12*Ø25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300(Lb)(mm) |
DN/in | DN | d | L | L1(BW) | L2(RTJ) | H | W | O | C | g | t | Z*Ød1 |
1 1/2 | 40 | 38 | 190 | 190 | 203 | 150 | 300 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4*Ø22 |
2 | 50 | 51 | 216 | 216 | 232 | 165 | 350 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8*Ø19 |
2 1/2 | 65 | 64 | 241 | 241 | 257 | 180 | 400 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8*Ø22 |
3 | 80 | 76 | 283 | 283 | 298 | 215 | 450 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8*Ø22 |
4 | 100 | 102 | 305 | 305 | 321 | 435 | ─ | 254 | 200 | 157 | 32 | 8*Ø22 |
6 | 150 | 152 | 403 | 403 | 419 | 560 | ─ | 318 | 270 | 216 | 37 | 12*Ø22 |
8 | 200 | 203 | 419 | 419 | 435 | 615 | ─ | 381 | 330 | 270 | 42 | 12*Ø25 |
10 | 250 | 254 | 457 | 457 | 473 | 665 | ─ | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16*Ø29 |
12 | 300 | 305 | 502 | 502 | 518 | 735 | ─ | 521 | 451 | 381 | 51 | 16*Ø32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600(Lb)(mm) |
DN/in | DN | d | L | L1(BW) | L2(RTJ) | H | W | O | C | g | t | Z*Ød1 |
1 1/2 | 40 | 38 | 241 | 241 | 241 | 160 | 300 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4*Ø22 |
2 | 50 | 51 | 292 | 292 | 295 | 175 | 350 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8*Ø19 |
2 1/2 | 65 | 64 | 330 | 330 | 333 | 195 | 400 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8*Ø22 |
3 | 80 | 76 | 356 | 356 | 359 | 240 | 450 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8*Ø22 |
4 | 100 | 102 | 432 | 432 | 435 | 395 | ─ | 273 | 216 | 157 | 38 | 8*Ø25 |
6 | 150 | 152 | 559 | 559 | 562 | 545 | ─ | 356 | 292 | 216 | 48 | 12*Ø29 |
8 | 200 | 200 | 660 | 660 | 664 | 625 | ─ | 419 | 349 | 270 | 56 | 12*Ø32 |
10 | 250 | 248 | 787 | 787 | 791 | 660 | ─ | 508 | 432 | 324 | 64 | 16*Ø35 |
12 | 300 | 298 | 838 | 838 | 841 | 720 | ─ | 559 | 489 | 381 | 67 | 20*Ø35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900(Lb)(mm) |
DN/in | DN | d | L | L1(BW) | L2(RTJ) | H | W | O | C | g | t | Z*Ød1 |
1 1/2 | 40 | 35 | 305 | 305 | 305 | 165 | 350 | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 4*Ø29 |
2 | 50 | 47 | 368 | 368 | 371 | 185 | 400 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 8*Ø26 |
2 1/2 | 65 | 57 | 419 | 419 | 422 | 205 | 450 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 8*Ø29 |
3 | 80 | 73 | 381 | 381 | 384 | 250 | 500 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 8*Ø26 |
4 | 100 | 98 | 457 | 457 | 460 | 405 | ─ | 292 | 234.9 | 157 | 44.5 | 8*Ø32 |
6 | 150 | 146 | 610 | 610 | 613 | 560 | ─ | 381 | 317.5 | 216 | 56 | 12*Ø32 |
8 | 200 | 190 | 737 | 737 | 740 | 645 | ─ | 470 | 393.7 | 270 | 63.5 | 12*Ø39 |
10 | 250 | 234 | 838 | 838 | 841 | 675 | ─ | 545 | 469.9 | 324 | 70 | 16*Ø39 |
12 | 300 | 282 | 965 | 965 | 968 | 740 | ─ | 610 | 533.4 | 381 | 79.5 | 20*Ø39
|